型號 | D50 (μm) | 振實密度 (g/cm3) | ?表?積 (m2 /g) | 極片壓實 (g /cm3) | ?次容量(mAh/g) | 循環性能 |
AGP-2L-P | 15.5±2.0 | ≥1.10 | 0 ≤1.8 | 1.55-1.65 | 340-350 | ≥6000 |
AGP-2L-D | 14.0±2.0 | ≥1.20 | 0 ≤1.4 | 1.50-1.55 | 340-345 | ≥8000 |
型號 | D50 (μm) | 振實密度 (g/cm3) | ?表?積 (m2 /g) | 極片壓實 (g /cm3) | ?次容量(mAh/g) | 循環性能 |
AGP-2L-P | 15.5±2.0 | ≥1.10 | 0 ≤1.8 | 1.55-1.65 | 340-350 | ≥6000 |
AGP-2L-D | 14.0±2.0 | ≥1.20 | 0 ≤1.4 | 1.50-1.55 | 340-345 | ≥8000 |
AGP-2L-P
AGP-2L-D